发布时间:2022-02-09 人气: 来源:中建华金盛
5cm岩棉板多少钱一平米根据产品材质差异分为国标、非标、矿棉三种,在由于5cm岩棉板多少钱一平米中密度也有很大差异,所以同是5cm岩棉板但是价格上相差不小。下面请随小编一起看下5厘米岩棉板价格每平米详细资料。
5cm岩棉板图片
常用规格价格以价格表方式展现给用户,让大家一目了然看清各材质密度一平方米价格。当然您也可以采用简单公式自行计算任意一个5cm岩棉板多少钱一平米,公式为一公斤岩棉板价格乘以厚度在乘以密度,例如国标岩棉板2.6元一公斤、密度140公斤岩棉板价格每平米18.2元、密度150的19.5元、密度160的20.8元一平方米。再例如非标岩棉板2.4元一公斤。密度100公斤的12元一公斤、密度110的13.2元、密度100公斤的12元一公斤、密度120的14.4元、密度130公斤的15.6元一公斤、密度140的16.8元、密度150公斤的18元一公斤、密度160的19.2元一平方米。
材质/规格 | 密度,kg/m³ | 价格,元/㎡ |
国标岩棉板 1200X600X50mm 本周2600元/吨 |
140kg/立方米 | 18.2 元/平方米 |
145kg/立方米 | 18.85 元/平方米 | |
150kg/立方米 | 19.5 元/平方米 | |
155kg/立方米 | 20.15 元/平方米 | |
160kg/立方米 | 20.8 元/平方米 | |
非标岩棉板 1200X600X50mm 本周2400元/吨 |
100kg/立方米 | 12 元/平方米 |
105kg/立方米 | 12.6 元/平方米 | |
110kg/立方米 | 13.2 元/平方米 | |
115kg/立方米 | 13.8 元/平方米 | |
120kg/立方米 | 14.4 元/平方米 | |
125kg/立方米 | 15 元/平方米 | |
130kg/立方米 | 15.6 元/平方米 | |
135kg/立方米 | 16.2 元/平方米 | |
140kg/立方米 | 16.8 元/平方米 | |
145kg/立方米 | 17.4 元/平方米 | |
150kg/立方米 | 18 元/平方米 | |
155kg/立方米 | 18.6 元/平方米 | |
160kg/立方米 | 19.2 元/平方米 | |
矿棉板 1200X600X50mm 本周2200元/吨 |
80kg/立方米 | 8.8 元/平方米 |
85kg/立方米 | 9.35 元/平方米 | |
90kg/立方米 | 9.9 元/平方米 | |
95kg/立方米 | 10.45 元/平方米 | |
100kg/立方米 | 12 元/平方米 | |
105kg/立方米 | 11.55 元/平方米 | |
110kg/立方米 | 12.1 元/平方米 | |
115kg/立方米 | 12.65 元/平方米 | |
120kg/立方米 | 13.2 元/平方米 | |
125kg/立方米 | 13.75 元/平方米 | |
130kg/立方米 | 14.3 元/平方米 | |
135kg/立方米 | 14.85 元/平方米 | |
140kg/立方米 | 15.4 元/平方米 | |
145kg/立方米 | 15.95 元/平方米 | |
150kg/立方米 | 16.5 元/平方米 | |
155kg/立方米 | 17.05 元/平方米 | |
160kg/立方米 | 17.6 元/平方米 |
热线电话
177-2978-6799
上班时间
周一到周六
公司电话
400-115-1958